Resultado da Aval 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 19:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6165 | 17 | Macaco |
2º | 9290 | 23 | Urso |
3º | 6563 | 16 | Leão |
4º | 8138 | 10 | Coelho |
5º | 5314 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 35470 | ||
Resultado da Aval 19h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 19:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6165 | 17 | Macaco |
2º | 9290 | 23 | Urso |
3º | 6563 | 16 | Leão |
4º | 8138 | 10 | Coelho |
5º | 5314 | 4 | Borboleta |
6º | 6968 | 17 | Macaco |
7º | 1251 | 13 | Galo |
8º | 6963 | 16 | Leão |
9º | 5038 | 10 | Coelho |
10º | 5690 | 23 | Urso |
Resultado da Aval 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 17:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6038 | 10 | Coelho |
2º | 5334 | 9 | Cobra |
3º | 4225 | 7 | Carneiro |
4º | 3140 | 10 | Coelho |
5º | 0610 | 3 | Burro |
6º | 6543 | 11 | Cavalo |
7º | 0321 | 6 | Cabra |
8º | 3324 | 6 | Cabra |
9º | 8450 | 13 | Galo |
10º | 7985 | 22 | Tigre |
Resultado da Aval 17h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 17:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6038 | 10 | Coelho |
2º | 5334 | 9 | Cobra |
3º | 4225 | 7 | Carneiro |
4º | 3140 | 10 | Coelho |
5º | 0610 | 3 | Burro |
6º [soma] | 19347 | ||
Resultado da Aval 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7218 | 5 | Cachorro |
2º | 6523 | 6 | Cabra |
3º | 8562 | 16 | Leão |
4º | 3177 | 20 | Peru |
5º | 7176 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 32656 | ||
Resultado da Aval 16h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 16:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7218 | 5 | Cachorro |
2º | 6523 | 6 | Cabra |
3º | 8562 | 16 | Leão |
4º | 3177 | 20 | Peru |
5º | 7176 | 19 | Pavão |
6º | 7683 | 21 | Touro |
7º | 2551 | 13 | Galo |
8º | 1267 | 17 | Macaco |
9º | 8327 | 7 | Carneiro |
10º | 2484 | 21 | Touro |
Resultado da Aval 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 14:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3956 | 14 | Gato |
2º | 8303 | 1 | Avestruz |
3º | 5160 | 15 | Jacaré |
4º | 4577 | 20 | Peru |
5º | 2419 | 5 | Cachorro |
6º | 3854 | 14 | Gato |
7º | 9315 | 4 | Borboleta |
8º | 5067 | 17 | Macaco |
9º | 6307 | 2 | Águia |
10º | 8958 | 15 | Jacaré |
Resultado da Aval 14h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 14:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3956 | 14 | Gato |
2º | 8303 | 1 | Avestruz |
3º | 5160 | 15 | Jacaré |
4º | 4577 | 20 | Peru |
5º | 2419 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 24415 | ||
Resultado da Aval 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 13:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4792 | 23 | Urso |
2º | 8302 | 1 | Avestruz |
3º | 7848 | 12 | Elefante |
4º | 4800 | 25 | Vaca |
5º | 4086 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 29828 | ||
Resultado da Aval 13h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 13:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4792 | 23 | Urso |
2º | 8302 | 1 | Avestruz |
3º | 7848 | 12 | Elefante |
4º | 4800 | 25 | Vaca |
5º | 4086 | 22 | Tigre |
6º | 4874 | 19 | Pavão |
7º | 7388 | 22 | Tigre |
8º | 9040 | 10 | Coelho |
9º | 2280 | 20 | Peru |
10º | 3410 | 3 | Burro |
Resultado da Aval 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 11:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6093 | 24 | Veado |
2º | 9305 | 2 | Águia |
3º | 1301 | 1 | Avestruz |
4º | 7913 | 4 | Borboleta |
5º | 3512 | 3 | Burro |
6º | 6917 | 5 | Cachorro |
7º | 0339 | 10 | Coelho |
8º | 9001 | 1 | Avestruz |
9º | 3513 | 4 | Borboleta |
10º | 7894 | 24 | Veado |
Resultado da Aval 11h - AVAL Pernambuco
Resultado da Aval 11:00 - AVAL Pernambuco de Hoje
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6093 | 24 | Veado |
2º | 9305 | 2 | Águia |
3º | 1301 | 1 | Avestruz |
4º | 7913 | 4 | Borboleta |
5º | 3512 | 3 | Burro |
6º [soma] | 28124 | ||