Resultado da LBR 23/09/2022 23h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 23:30 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2227 | 7 | Carneiro |
2º | 8139 | 10 | Coelho |
3º | 6589 | 23 | Urso |
4º | 9783 | 21 | Touro |
5º | 1577 | 20 | Peru |
6º [soma] | 8315 | ||
7º [mult] | 125 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 22h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 22:00 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5714 | 4 | Borboleta |
2º | 9308 | 2 | Águia |
3º | 4346 | 12 | Elefante |
4º | 6459 | 15 | Jacaré |
5º | 5411 | 3 | Burro |
6º [soma] | 1238 | ||
7º [mult] | 185 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 20h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 20:40 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9077 | 20 | Peru |
2º | 8512 | 3 | Burro |
3º | 6745 | 12 | Elefante |
4º | 9408 | 2 | Águia |
5º | 7654 | 14 | Gato |
6º [soma] | 1396 | ||
7º [mult] | 263 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 19h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 19:00 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4190 | 23 | Urso |
2º | 9403 | 1 | Avestruz |
3º | 3141 | 11 | Cavalo |
4º | 6505 | 2 | Águia |
5º | 8764 | 16 | Leão |
6º [soma] | 2003 | ||
7º [mult] | 398 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 17h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 17:00 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5745 | 12 | Elefante |
2º | 2114 | 4 | Borboleta |
3º | 9468 | 17 | Macaco |
4º | 1854 | 14 | Gato |
5º | 0861 | 16 | Leão |
6º [soma] | 0042 | ||
7º [mult] | 144 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 15h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 15:00 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1129 | 8 | Camelo |
2º | 7694 | 24 | Veado |
3º | 9864 | 16 | Leão |
4º | 7173 | 19 | Pavão |
5º | 1311 | 3 | Burro |
6º [soma] | 7171 | ||
7º [mult] | 686 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 12h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 12:40 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2053 | 14 | Gato |
2º | 0607 | 2 | Águia |
3º | 5494 | 24 | Veado |
4º | 1581 | 21 | Touro |
5º | 9865 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 9600 | ||
7º [mult] | 246 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 10h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 10:00 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7179 | 20 | Peru |
2º | 6809 | 3 | Burro |
3º | 4135 | 9 | Cobra |
4º | 6545 | 12 | Elefante |
5º | 2434 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 7102 | ||
7º [mult] | 881 | ||
Resultado da LBR 23/09/2022 08h - LBR
Resultado da LBR 23/09/2022 08:30 - LBR de 23-09-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5137 | 10 | Coelho |
2º | 9559 | 15 | Jacaré |
3º | 3784 | 21 | Touro |
4º | 5863 | 16 | Leão |
5º | 5161 | 16 | Leão |
6º [soma] | 9504 | ||
7º [mult] | 104 | ||