Resultado LBR 21/01/2023 22h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 22:00 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7496 | 24 | Veado |
2º | 2881 | 21 | Touro |
3º | 2789 | 23 | Urso |
4º | 6093 | 24 | Veado |
5º | 2210 | 3 | Burro |
6º [soma] | 1469 | ||
7º [mult] | 595 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 20h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 20:40 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7227 | 7 | Carneiro |
2º | 9331 | 8 | Camelo |
3º | 8440 | 10 | Coelho |
4º | 5993 | 24 | Veado |
5º | 9513 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 0504 | ||
7º [mult] | 435 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 19h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 19:00 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2110 | 3 | Burro |
2º | 7353 | 14 | Gato |
3º | 1290 | 23 | Urso |
4º | 5257 | 15 | Jacaré |
5º | 0513 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 6523 | ||
7º [mult] | 784 | ||
8º | 1454 | 14 | Gato |
9º | 8873 | 19 | Pavão |
10º | 7860 | 15 | Jacaré |
11º | 4631 | 8 | Camelo |
12º | 5459 | 15 | Jacaré |
13º [soma] | 8277 | ||
14º [mult] | 901 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 17h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 17:00 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1137 | 10 | Coelho |
2º | 5011 | 3 | Burro |
3º | 9904 | 1 | Avestruz |
4º | 2719 | 5 | Cachorro |
5º | 7444 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 6215 | ||
7º [mult] | 697 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 15h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 15:00 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4871 | 18 | Porco |
2º | 6988 | 22 | Tigre |
3º | 5076 | 19 | Pavão |
4º | 3906 | 2 | Águia |
5º | 4455 | 14 | Gato |
6º [soma] | 5296 | ||
7º [mult] | 038 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 12h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 12:40 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7418 | 5 | Cachorro |
2º | 7129 | 8 | Camelo |
3º | 7059 | 15 | Jacaré |
4º | 6613 | 4 | Borboleta |
5º | 3313 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 1532 | ||
7º [mult] | 882 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 10h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 10:00 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5480 | 20 | Peru |
2º | 9769 | 18 | Porco |
3º | 4583 | 21 | Touro |
4º | 1909 | 3 | Burro |
5º | 6771 | 18 | Porco |
6º [soma] | 8512 | ||
7º [mult] | 534 | ||
Resultado LBR 21/01/2023 08h - LBR
Resultado LBR 21/01/2023 08:30 - LBR de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7013 | 4 | Borboleta |
2º | 8742 | 11 | Cavalo |
3º | 2261 | 16 | Leão |
4º | 3354 | 14 | Gato |
5º | 1190 | 23 | Urso |
6º [soma] | 2560 | ||
7º [mult] | 307 | ||