Resultado LBR 20/01/2023 23h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 23:30 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9891 | 23 | Urso |
2º | 7108 | 2 | Águia |
3º | 4588 | 22 | Tigre |
4º | 5993 | 24 | Veado |
5º | 3632 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 1212 | ||
7º [mult] | 305 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 22h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 22:00 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5668 | 17 | Macaco |
2º | 4012 | 3 | Burro |
3º | 8775 | 19 | Pavão |
4º | 5312 | 3 | Burro |
5º | 9364 | 16 | Leão |
6º [soma] | 3131 | ||
7º [mult] | 740 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 20h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 20:40 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7199 | 25 | Vaca |
2º | 1258 | 15 | Jacaré |
3º | 3409 | 3 | Burro |
4º | 8973 | 19 | Pavão |
5º | 1789 | 23 | Urso |
6º [soma] | 2628 | ||
7º [mult] | 056 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 19h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 19:00 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4078 | 20 | Peru |
2º | 9981 | 21 | Touro |
3º | 5436 | 9 | Cobra |
4º | 8419 | 5 | Cachorro |
5º | 7504 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 5418 | ||
7º [mult] | 702 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 17h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 17:00 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7499 | 25 | Vaca |
2º | 1887 | 22 | Tigre |
3º | 4356 | 14 | Gato |
4º | 8109 | 3 | Burro |
5º | 3320 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 5171 | ||
7º [mult] | 150 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 15h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 15:00 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1942 | 11 | Cavalo |
2º | 8910 | 3 | Burro |
3º | 4593 | 24 | Veado |
4º | 8391 | 23 | Urso |
5º | 7718 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 1554 | ||
7º [mult] | 303 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 12h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 12:40 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4990 | 23 | Urso |
2º | 2201 | 1 | Avestruz |
3º | 3905 | 2 | Águia |
4º | 5382 | 21 | Touro |
5º | 9872 | 18 | Porco |
6º [soma] | 6350 | ||
7º [mult] | 982 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 10h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 10:00 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1415 | 4 | Borboleta |
2º | 3587 | 22 | Tigre |
3º | 4476 | 19 | Pavão |
4º | 8187 | 22 | Tigre |
5º | 9710 | 3 | Burro |
6º [soma] | 7375 | ||
7º [mult] | 075 | ||
Resultado LBR 20/01/2023 08h - LBR
Resultado LBR 20/01/2023 08:30 - LBR de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9712 | 3 | Burro |
2º | 8139 | 10 | Coelho |
3º | 3357 | 15 | Jacaré |
4º | 1119 | 5 | Cachorro |
5º | 2560 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 4887 | ||
7º [mult] | 045 | ||