Resultado LBR 14/03/2023 22h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 22:00 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7148 | 12 | Elefante |
2º | 4852 | 13 | Galo |
3º | 6643 | 11 | Cavalo |
4º | 3614 | 4 | Borboleta |
5º | 4144 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 6401 | ||
7º [mult] | 682 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 20h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 20:40 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6034 | 9 | Cobra |
2º | 5806 | 2 | Águia |
3º | 8686 | 22 | Tigre |
4º | 9705 | 2 | Águia |
5º | 1457 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 1688 | ||
7º [mult] | 033 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 19h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 19:00 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5997 | 25 | Vaca |
2º | 8314 | 4 | Borboleta |
3º | 6861 | 16 | Leão |
4º | 3744 | 11 | Cavalo |
5º | 7008 | 2 | Águia |
6º [soma] | 1924 | ||
7º [mult] | 859 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 17h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 17:00 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5705 | 2 | Águia |
2º | 4314 | 4 | Borboleta |
3º | 8784 | 21 | Touro |
4º | 0093 | 24 | Veado |
5º | 8457 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 7353 | ||
7º [mult] | 611 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 15h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 15:00 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4492 | 23 | Urso |
2º | 5863 | 16 | Leão |
3º | 9108 | 2 | Águia |
4º | 6532 | 8 | Camelo |
5º | 2758 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 8753 | ||
7º [mult] | 336 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 12h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 12:40 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4118 | 5 | Cachorro |
2º | 5805 | 2 | Águia |
3º | 1558 | 15 | Jacaré |
4º | 8704 | 1 | Avestruz |
5º | 2673 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 2858 | ||
7º [mult] | 904 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 10h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 10:00 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7617 | 5 | Cachorro |
2º | 5840 | 10 | Coelho |
3º | 8544 | 11 | Cavalo |
4º | 4581 | 21 | Touro |
5º | 3658 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 0240 | ||
7º [mult] | 483 | ||
Resultado LBR 14/03/2023 08h - LBR
Resultado LBR 14/03/2023 08:30 - LBR de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4993 | 24 | Veado |
2º | 5706 | 2 | Águia |
3º | 3786 | 22 | Tigre |
4º | 8660 | 15 | Jacaré |
5º | 2624 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 5769 | ||
7º [mult] | 490 | ||