Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 20:10 - PARATODOS PB de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5946 | 12 | Elefante |
2º | 3585 | 22 | Tigre |
3º | 7599 | 25 | Vaca |
4º | 0281 | 21 | Touro |
5º | 5520 | 5 | Cachorro |
6º | 5370 | 18 | Porco |
7º | 9552 | 13 | Galo |
8º | 4898 | 25 | Vaca |
9º | 6591 | 23 | Urso |
10º | 9342 | 11 | Cavalo |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 18:00 - LOTEP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5797 | 25 | Vaca |
2º | 8784 | 21 | Touro |
3º | 6376 | 19 | Pavão |
4º | 0672 | 18 | Porco |
5º | 3862 | 16 | Leão |
6º | 5860 | 15 | Jacaré |
7º | 7736 | 9 | Cobra |
8º | 9877 | 20 | Peru |
9º | 7462 | 16 | Leão |
10º | 6426 | 7 | Carneiro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 15:45 - LOTEP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2757 | 15 | Jacaré |
2º | 9692 | 23 | Urso |
3º | 4669 | 18 | Porco |
4º | 0706 | 2 | Águia |
5º | 3322 | 6 | Cabra |
6º | 2940 | 10 | Coelho |
7º | 7667 | 17 | Macaco |
8º | 5960 | 15 | Jacaré |
9º | 7296 | 24 | Veado |
10º | 5009 | 3 | Burro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 12:45 - LOTEP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8469 | 18 | Porco |
2º | 5280 | 20 | Peru |
3º | 1332 | 8 | Camelo |
4º | 2368 | 17 | Macaco |
5º | 3138 | 10 | Coelho |
6º | 8512 | 3 | Burro |
7º | 4233 | 9 | Cobra |
8º | 6836 | 9 | Cobra |
9º | 9028 | 7 | Carneiro |
10º | 9196 | 24 | Veado |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 10:45 - LOTEP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4946 | 12 | Elefante |
2º | 8064 | 16 | Leão |
3º | 0275 | 19 | Pavão |
4º | 2593 | 24 | Veado |
5º | 1276 | 19 | Pavão |
6º | 4802 | 1 | Avestruz |
7º | 9025 | 7 | Carneiro |
8º | 4679 | 20 | Peru |
9º | 6453 | 14 | Gato |
10º | 2113 | 4 | Borboleta |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 23/06/2022 09:45 - PARATODOS PB de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9088 | 22 | Tigre |
2º | 9455 | 14 | Gato |
3º | 8996 | 24 | Veado |
4º | 9254 | 14 | Gato |
5º | 9004 | 1 | Avestruz |
6º | 9989 | 23 | Urso |
7º | 0492 | 23 | Urso |
8º | 8595 | 24 | Veado |
9º | 8564 | 16 | Leão |
10º | 3437 | 10 | Coelho |