Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 20:10 - PARATODOS PB de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2145 | 12 | Elefante |
2º | 4583 | 21 | Touro |
3º | 0588 | 22 | Tigre |
4º | 4888 | 22 | Tigre |
5º | 6950 | 13 | Galo |
6º | 2404 | 1 | Avestruz |
7º | 1558 | 15 | Jacaré |
8º | 5388 | 22 | Tigre |
9º | 3392 | 23 | Urso |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 18:00 - LOTEP de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2223 | 6 | Cabra |
2º | 0795 | 24 | Veado |
3º | 1860 | 15 | Jacaré |
4º | 2511 | 3 | Burro |
5º | 3500 | 25 | Vaca |
6º | 2012 | 3 | Burro |
7º | 2785 | 22 | Tigre |
8º | 2961 | 16 | Leão |
9º | 3501 | 1 | Avestruz |
10º | 2148 | 12 | Elefante |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 15:45 - LOTEP de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4615 | 4 | Borboleta |
2º | 3114 | 4 | Borboleta |
3º | 1607 | 2 | Águia |
4º | 3253 | 14 | Gato |
5º | 3022 | 6 | Cabra |
6º | 4313 | 4 | Borboleta |
7º | 6162 | 16 | Leão |
8º | 1105 | 2 | Águia |
9º | 5473 | 19 | Pavão |
10º | 2664 | 16 | Leão |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 12:45 - LOTEP de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2873 | 19 | Pavão |
2º | 2205 | 2 | Águia |
3º | 4096 | 24 | Veado |
4º | 6105 | 2 | Águia |
5º | 7281 | 21 | Touro |
6º | 2246 | 12 | Elefante |
7º | 8201 | 1 | Avestruz |
8º | 7090 | 23 | Urso |
9º | 3565 | 17 | Macaco |
10º | 3662 | 16 | Leão |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 10:45 - LOTEP de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5779 | 20 | Peru |
2º | 4702 | 1 | Avestruz |
3º | 7302 | 1 | Avestruz |
4º | 5731 | 8 | Camelo |
5º | 1052 | 13 | Galo |
6º | 5475 | 19 | Pavão |
7º | 7737 | 10 | Coelho |
8º | 7003 | 1 | Avestruz |
9º | 9221 | 6 | Cabra |
10º | 4002 | 1 | Avestruz |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba 21/06/2022 09:45 - PARATODOS PB de 21-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5545 | 12 | Elefante |
2º | 7656 | 14 | Gato |
3º | 7277 | 20 | Peru |
4º | 3821 | 6 | Cabra |
5º | 7682 | 21 | Touro |
6º | 5773 | 19 | Pavão |
7º | 5628 | 7 | Carneiro |
8º | 4572 | 18 | Porco |
9º | 5671 | 18 | Porco |
10º | 3625 | 7 | Carneiro |