Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 20:40 - PARATODOS PB de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9969 | 18 | Porco |
2º | 2599 | 25 | Vaca |
3º | 3204 | 1 | Avestruz |
4º | 0069 | 18 | Porco |
5º | 6837 | 10 | Coelho |
6º | 9230 | 8 | Camelo |
7º | 9520 | 5 | Cachorro |
8º | 6906 | 2 | Águia |
9º | 9949 | 13 | Galo |
10º | 8283 | 21 | Touro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 19h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 19:00 - LOTEP de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4496 | 24 | Veado |
2º | 1802 | 1 | Avestruz |
3º | 5787 | 22 | Tigre |
4º | 0533 | 9 | Cobra |
5º | 0225 | 7 | Carneiro |
6º | 4150 | 13 | Galo |
7º | 4875 | 19 | Pavão |
8º | 9083 | 21 | Touro |
9º | 6273 | 19 | Pavão |
10º | 7224 | 6 | Cabra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 19h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 19:00 - PARATODOS PB de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4496 | 24 | Veado |
2º | 1802 | 1 | Avestruz |
3º | 5787 | 22 | Tigre |
4º | 0533 | 9 | Cobra |
5º | 0225 | 7 | Carneiro |
6º | 4150 | 13 | Galo |
7º | 4875 | 19 | Pavão |
8º | 9083 | 21 | Touro |
9º | 6273 | 19 | Pavão |
10º | 7224 | 6 | Cabra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 18:00 - LOTEP de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8777 | 20 | Peru |
2º | 2890 | 23 | Urso |
3º | 6652 | 13 | Galo |
4º | 8582 | 21 | Touro |
5º | 8334 | 9 | Cobra |
6º | 8268 | 17 | Macaco |
7º | 7865 | 17 | Macaco |
8º | 7958 | 15 | Jacaré |
9º | 7022 | 6 | Cabra |
10º | 6348 | 12 | Elefante |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 15:45 - LOTEP de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1589 | 23 | Urso |
2º | 8562 | 16 | Leão |
3º | 9787 | 22 | Tigre |
4º | 3694 | 24 | Veado |
5º | 3032 | 8 | Camelo |
6º | 1893 | 24 | Veado |
7º | 5576 | 19 | Pavão |
8º | 8689 | 23 | Urso |
9º | 9274 | 19 | Pavão |
10º | 2096 | 24 | Veado |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 12:45 - LOTEP de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2356 | 14 | Gato |
2º | 0579 | 20 | Peru |
3º | 5895 | 24 | Veado |
4º | 1571 | 18 | Porco |
5º | 0044 | 11 | Cavalo |
6º | 2051 | 13 | Galo |
7º | 3585 | 22 | Tigre |
8º | 5797 | 25 | Vaca |
9º | 6951 | 13 | Galo |
10º | 8829 | 8 | Camelo |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 10:45 - LOTEP de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8943 | 11 | Cavalo |
2º | 4357 | 15 | Jacaré |
3º | 5921 | 6 | Cabra |
4º | 1872 | 18 | Porco |
5º | 4402 | 1 | Avestruz |
6º | 8451 | 13 | Galo |
7º | 9398 | 25 | Vaca |
8º | 4527 | 7 | Carneiro |
9º | 3712 | 3 | Burro |
10º | 1583 | 21 | Touro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba - LOTEP 16/11/2023 09:45 - PARATODOS PB de 16-11-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7648 | 12 | Elefante |
2º | 5314 | 4 | Borboleta |
3º | 1218 | 5 | Cachorro |
4º | 7341 | 11 | Cavalo |
5º | 8352 | 13 | Galo |
6º | 7517 | 5 | Cachorro |
7º | 6323 | 6 | Cabra |
8º | 4114 | 4 | Borboleta |
9º | 8481 | 21 | Touro |
10º | 6308 | 2 | Águia |