Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 20:10 - PARATODOS PB de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8602 | 1 | Avestruz |
2º | 2373 | 19 | Pavão |
3º | 5912 | 3 | Burro |
4º | 7486 | 22 | Tigre |
5º | 5454 | 14 | Gato |
6º | 8257 | 15 | Jacaré |
7º | 6394 | 24 | Veado |
8º | 0718 | 5 | Cachorro |
9º | 2326 | 7 | Carneiro |
10º | 7522 | 6 | Cabra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 18:00 - LOTEP de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8772 | 18 | Porco |
2º | 2920 | 5 | Cachorro |
3º | 6628 | 7 | Carneiro |
4º | 2321 | 6 | Cabra |
5º | 2487 | 22 | Tigre |
6º | 8262 | 16 | Leão |
7º | 7963 | 16 | Leão |
8º | 7222 | 6 | Cabra |
9º | 2081 | 21 | Touro |
10º | 8656 | 14 | Gato |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 15:45 - LOTEP de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9771 | 18 | Porco |
2º | 3489 | 23 | Urso |
3º | 0929 | 8 | Camelo |
4º | 7882 | 21 | Touro |
5º | 7075 | 19 | Pavão |
6º | 9307 | 2 | Águia |
7º | 7498 | 25 | Vaca |
8º | 7828 | 7 | Carneiro |
9º | 1992 | 23 | Urso |
10º | 5771 | 18 | Porco |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 12:45 - LOTEP de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6065 | 17 | Macaco |
2º | 0028 | 7 | Carneiro |
3º | 5227 | 7 | Carneiro |
4º | 9565 | 17 | Macaco |
5º | 8664 | 16 | Leão |
6º | 6059 | 15 | Jacaré |
7º | 0025 | 7 | Carneiro |
8º | 6226 | 7 | Carneiro |
9º | 5875 | 19 | Pavão |
10º | 7734 | 9 | Cobra |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 10:45 - LOTEP de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5592 | 23 | Urso |
2º | 4654 | 14 | Gato |
3º | 5426 | 7 | Carneiro |
4º | 9375 | 19 | Pavão |
5º | 2828 | 7 | Carneiro |
6º | 5459 | 15 | Jacaré |
7º | 5643 | 11 | Cavalo |
8º | 9527 | 7 | Carneiro |
9º | 2465 | 17 | Macaco |
10º | 0969 | 18 | Porco |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 10/05/2022 09:45 - PARATODOS PB de 10-05-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9210 | 3 | Burro |
2º | 3137 | 10 | Coelho |
3º | 2157 | 15 | Jacaré |
4º | 2673 | 19 | Pavão |
5º | 6090 | 23 | Urso |
6º | 9322 | 6 | Cabra |
7º | 2116 | 4 | Borboleta |
8º | 1357 | 15 | Jacaré |
9º | 0773 | 19 | Pavão |
10º | 6835 | 9 | Cobra |