Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 20h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 20:40 - PARATODOS PB de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2807 | 2 | Águia |
2º | 5299 | 25 | Vaca |
3º | 8658 | 15 | Jacaré |
4º | 8459 | 15 | Jacaré |
5º | 0879 | 20 | Peru |
6º | 2588 | 22 | Tigre |
7º | 8264 | 16 | Leão |
8º | 0955 | 14 | Gato |
9º | 7989 | 23 | Urso |
10º | 5898 | 25 | Vaca |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 19h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 19:00 - PARATODOS PB de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9920 | 5 | Cachorro |
2º | 2586 | 22 | Tigre |
3º | 5810 | 3 | Burro |
4º | 1007 | 2 | Águia |
5º | 1354 | 14 | Gato |
6º [soma] | 0677 | ||
7º [mult] | 433 | ||
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 18h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 18:00 - LOTEP de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7487 | 22 | Tigre |
2º | 8738 | 10 | Coelho |
3º | 8056 | 14 | Gato |
4º | 0604 | 1 | Avestruz |
5º | 3506 | 2 | Águia |
6º | 7880 | 20 | Peru |
7º | 4706 | 2 | Águia |
8º | 8350 | 13 | Galo |
9º | 7864 | 16 | Leão |
10º | 7191 | 23 | Urso |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 15h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 15:45 - LOTEP de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6549 | 13 | Galo |
2º | 6027 | 7 | Carneiro |
3º | 9712 | 3 | Burro |
4º | 2202 | 1 | Avestruz |
5º | 2742 | 11 | Cavalo |
6º | 6692 | 23 | Urso |
7º | 5072 | 18 | Porco |
8º | 4210 | 3 | Burro |
9º | 9722 | 6 | Cabra |
10º | 2928 | 7 | Carneiro |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 12h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 12:45 - LOTEP de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9060 | 15 | Jacaré |
2º | 6696 | 24 | Veado |
3º | 7368 | 17 | Macaco |
4º | 5387 | 22 | Tigre |
5º | 8721 | 6 | Cabra |
6º | 9675 | 19 | Pavão |
7º | 0633 | 9 | Cobra |
8º | 6968 | 17 | Macaco |
9º | 0687 | 22 | Tigre |
10º | 5195 | 24 | Veado |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 10h - LOTEP
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 10:45 - LOTEP de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9195 | 24 | Veado |
2º | 3807 | 2 | Águia |
3º | 3599 | 25 | Vaca |
4º | 5771 | 18 | Porco |
5º | 6706 | 2 | Águia |
6º | 9335 | 9 | Cobra |
7º | 1857 | 15 | Jacaré |
8º | 9097 | 25 | Vaca |
9º | 5791 | 23 | Urso |
10º | 5158 | 15 | Jacaré |
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 09h - PARATODOS PB
Resultado do jogo do bicho da Paraíba do dia 06/08/2022 09:45 - PARATODOS PB de 06-08-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7422 | 6 | Cabra |
2º | 2028 | 7 | Carneiro |
3º | 1335 | 9 | Cobra |
4º | 2684 | 21 | Touro |
5º | 3677 | 20 | Peru |
6º | 7212 | 3 | Burro |
7º | 4036 | 9 | Cobra |
8º | 2238 | 10 | Coelho |
9º | 2854 | 14 | Gato |
10º | 3486 | 22 | Tigre |