Jogo do bicho SP 23/06/2022 20h - PT-SP
Jogo do bicho SP 23/06/2022 20:20 - PT-SP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7685 | 22 | Tigre |
2º | 4957 | 15 | Jacaré |
3º | 4783 | 21 | Touro |
4º | 8125 | 7 | Carneiro |
5º | 2993 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8543 | ||
7º [mult] | 094 | ||
Jogo do bicho SP 23/06/2022 16h - BANDEIRANTES
Jogo do bicho SP 23/06/2022 16:00 - BANDEIRANTES de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9174 | 19 | Pavão |
2º | 6003 | 1 | Avestruz |
3º | 7266 | 17 | Macaco |
4º | 7983 | 21 | Touro |
5º | 9005 | 2 | Águia |
6º [soma] | 9431 | ||
7º [mult] | 071 | ||
Jogo do bicho SP 23/06/2022 13h - PT-SP
Jogo do bicho SP 23/06/2022 13:20 - PT-SP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2228 | 7 | Carneiro |
2º | 4997 | 25 | Vaca |
3º | 6999 | 25 | Vaca |
4º | 0107 | 2 | Águia |
5º | 3727 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 8058 | ||
7º [mult] | 133 | ||
Jogo do bicho SP 23/06/2022 10h - PT-SP
Jogo do bicho SP 23/06/2022 10:00 - PT-SP de 23-06-2022
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6746 | 12 | Elefante |
2º | 9073 | 19 | Pavão |
3º | 9633 | 9 | Cobra |
4º | 1540 | 10 | Coelho |
5º | 0094 | 24 | Veado |
6º [soma] | 7086 | ||
7º [mult] | 206 | ||