Jogo do bicho RS 20/01/2023 21h - Rio Grande do Sul
Jogo do bicho RS 20/01/2023 21:00 - Rio Grande do Sul de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2067 | 17 | Macaco |
2º | 0352 | 13 | Galo |
3º | 3644 | 11 | Cavalo |
4º | 1002 | 1 | Avestruz |
5º | 1659 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 8724 | ||
Jogo do bicho RS 20/01/2023 18h - Rio Grande do Sul
Jogo do bicho RS 20/01/2023 18:00 - Rio Grande do Sul de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9565 | 17 | Macaco |
2º | 5142 | 11 | Cavalo |
3º | 2237 | 10 | Coelho |
4º | 7701 | 1 | Avestruz |
5º | 0369 | 18 | Porco |
6º [soma] | 5014 | ||
Jogo do bicho RS 20/01/2023 16h - Rio Grande do Sul
Jogo do bicho RS 20/01/2023 16:00 - Rio Grande do Sul de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2419 | 5 | Cachorro |
2º | 7159 | 15 | Jacaré |
3º | 4598 | 25 | Vaca |
4º | 0148 | 12 | Elefante |
5º | 3080 | 20 | Peru |
6º [soma] | 7404 | ||
Jogo do bicho RS 20/01/2023 14h - Rio Grande do Sul
Jogo do bicho RS 20/01/2023 14:00 - Rio Grande do Sul de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3994 | 24 | Veado |
2º | 6445 | 12 | Elefante |
3º | 2349 | 13 | Galo |
4º | 2864 | 16 | Leão |
5º | 5844 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 1496 | ||
Jogo do bicho RS 20/01/2023 11h - Rio Grande do Sul
Jogo do bicho RS 20/01/2023 11:00 - Rio Grande do Sul de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3542 | 11 | Cavalo |
2º | 7107 | 2 | Águia |
3º | 0221 | 6 | Cabra |
4º | 2066 | 17 | Macaco |
5º | 9620 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 2556 | ||