Jogo do bicho RJ 25/05/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 21:20 - PT-RIO de 25-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8825 | 7 | Carneiro |
2º | 7458 | 15 | Jacaré |
3º | 8301 | 1 | Avestruz |
4º | 0626 | 7 | Carneiro |
5º | 5945 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 1155 | ||
7º [mult] | 816 | ||
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 18:20 - PT-RIO de 25-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3872 | 18 | Porco |
2º | 0990 | 23 | Urso |
3º | 0645 | 12 | Elefante |
4º | 6458 | 15 | Jacaré |
5º | 0919 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 2884 | ||
7º [mult] | 833 | ||
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 16:00 - PT-RIO de 25-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8546 | 12 | Elefante |
2º | 7011 | 3 | Burro |
3º | 2473 | 19 | Pavão |
4º | 8267 | 17 | Macaco |
5º | 2092 | 23 | Urso |
6º [soma] | 8389 | ||
7º [mult] | 916 | ||
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 14:20 - PT-RIO de 25-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5548 | 12 | Elefante |
2º | 4550 | 13 | Galo |
3º | 3174 | 19 | Pavão |
4º | 4376 | 19 | Pavão |
5º | 6250 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3898 | ||
7º [mult] | 243 | ||
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/05/2023 11:20 - PT-RIO de 25-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4635 | 9 | Cobra |
2º | 7658 | 15 | Jacaré |
3º | 5194 | 24 | Veado |
4º | 8561 | 16 | Leão |
5º | 5422 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 1470 | ||
7º [mult] | 494 | ||