Jogo do bicho RJ 25/01/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 21:20 - PT-RIO de 25-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7124 | 6 | Cabra |
2º | 1416 | 4 | Borboleta |
3º | 5396 | 24 | Veado |
4º | 7672 | 18 | Porco |
5º | 3535 | 9 | Cobra |
6º [soma] | 5143 | ||
7º [mult] | 087 | ||
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 19h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 19:00 - PT-RIO de 25-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4248 | 12 | Elefante |
2º | 9210 | 3 | Burro |
3º | 8141 | 11 | Cavalo |
4º | 6724 | 6 | Cabra |
5º | 1006 | 2 | Águia |
6º [soma] | 9329 | ||
7º [mult] | 984 | ||
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 16:00 - PT-RIO de 25-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4869 | 18 | Porco |
2º | 9342 | 11 | Cavalo |
3º | 9864 | 16 | Leão |
4º | 1560 | 15 | Jacaré |
5º | 7347 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 2982 | ||
7º [mult] | 486 | ||
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 14:20 - PT-RIO de 25-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1351 | 13 | Galo |
2º | 0695 | 24 | Veado |
3º | 0276 | 19 | Pavão |
4º | 6620 | 5 | Cachorro |
5º | 5582 | 21 | Touro |
6º [soma] | 4524 | ||
7º [mult] | 938 | ||
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 25/01/2023 11:20 - PT-RIO de 25-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3224 | 6 | Cabra |
2º | 0824 | 6 | Cabra |
3º | 0877 | 20 | Peru |
4º | 6466 | 17 | Macaco |
5º | 0280 | 20 | Peru |
6º [soma] | 1671 | ||
7º [mult] | 656 | ||