Jogo do bicho RJ 24/01/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 21:20 - PT-RIO de 24-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8132 | 8 | Camelo |
2º | 4503 | 1 | Avestruz |
3º | 9257 | 15 | Jacaré |
4º | 2913 | 4 | Borboleta |
5º | 8957 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 3762 | ||
7º [mult] | 618 | ||
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 18:20 - PT-RIO de 24-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8432 | 8 | Camelo |
2º | 8520 | 5 | Cachorro |
3º | 0844 | 11 | Cavalo |
4º | 8549 | 13 | Galo |
5º | 7884 | 21 | Touro |
6º [soma] | 4229 | ||
7º [mult] | 840 | ||
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 16:00 - PT-RIO de 24-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5142 | 11 | Cavalo |
2º | 4771 | 18 | Porco |
3º | 8140 | 10 | Coelho |
4º | 7406 | 2 | Águia |
5º | 3962 | 16 | Leão |
6º [soma] | 9421 | ||
7º [mult] | 532 | ||
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 14:20 - PT-RIO de 24-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6816 | 4 | Borboleta |
2º | 4706 | 2 | Águia |
3º | 8228 | 7 | Carneiro |
4º | 7705 | 2 | Águia |
5º | 7803 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 5258 | ||
7º [mult] | 076 | ||
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 24/01/2023 11:20 - PT-RIO de 24-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6003 | 1 | Avestruz |
2º | 9401 | 1 | Avestruz |
3º | 6164 | 16 | Leão |
4º | 0771 | 18 | Porco |
5º | 0488 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 2827 | ||
7º [mult] | 434 | ||