Jogo do bicho RJ 23/05/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 21:20 - PT-RIO de 23-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1135 | 9 | Cobra |
2º | 3405 | 2 | Águia |
3º | 9192 | 23 | Urso |
4º | 3721 | 6 | Cabra |
5º | 6858 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 4311 | ||
7º [mult] | 864 | ||
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 18:20 - PT-RIO de 23-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1241 | 11 | Cavalo |
2º | 8990 | 23 | Urso |
3º | 9208 | 2 | Águia |
4º | 7908 | 2 | Águia |
5º | 5664 | 16 | Leão |
6º [soma] | 3011 | ||
7º [mult] | 156 | ||
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 16:00 - PT-RIO de 23-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4417 | 5 | Cachorro |
2º | 4066 | 17 | Macaco |
3º | 4045 | 12 | Elefante |
4º | 8464 | 16 | Leão |
5º | 5392 | 23 | Urso |
6º [soma] | 6384 | ||
7º [mult] | 959 | ||
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 14:20 - PT-RIO de 23-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3808 | 2 | Águia |
2º | 1221 | 6 | Cabra |
3º | 9139 | 10 | Coelho |
4º | 9705 | 2 | Águia |
5º | 9138 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 3011 | ||
7º [mult] | 649 | ||
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/05/2023 11:20 - PT-RIO de 23-05-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7608 | 2 | Águia |
2º | 8620 | 5 | Cachorro |
3º | 2635 | 9 | Cobra |
4º | 9281 | 21 | Touro |
5º | 6438 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 4582 | ||
7º [mult] | 580 | ||