Jogo do bicho RJ 23/01/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 21:20 - PT-RIO de 23-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6576 | 19 | Pavão |
2º | 6405 | 2 | Águia |
3º | 4788 | 22 | Tigre |
4º | 4101 | 1 | Avestruz |
5º | 5279 | 20 | Peru |
6º [soma] | 7149 | ||
7º [mult] | 119 | ||
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 18:20 - PT-RIO de 23-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4743 | 11 | Cavalo |
2º | 6684 | 21 | Touro |
3º | 0399 | 25 | Vaca |
4º | 9073 | 19 | Pavão |
5º | 8789 | 23 | Urso |
6º [soma] | 9688 | ||
7º [mult] | 702 | ||
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 16:00 - PT-RIO de 23-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1963 | 16 | Leão |
2º | 5704 | 1 | Avestruz |
3º | 2322 | 6 | Cabra |
4º | 7453 | 14 | Gato |
5º | 1496 | 24 | Veado |
6º [soma] | 8938 | ||
7º [mult] | 196 | ||
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 14:20 - PT-RIO de 23-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0238 | 10 | Coelho |
2º | 9012 | 3 | Burro |
3º | 2912 | 3 | Burro |
4º | 9885 | 22 | Tigre |
5º | 8873 | 19 | Pavão |
6º [soma] | 0920 | ||
7º [mult] | 144 | ||
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 23/01/2023 11:20 - PT-RIO de 23-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6475 | 19 | Pavão |
2º | 8630 | 8 | Camelo |
3º | 9742 | 11 | Cavalo |
4º | 0487 | 22 | Tigre |
5º | 5954 | 14 | Gato |
6º [soma] | 1288 | ||
7º [mult] | 879 | ||