Jogo do bicho RJ 21/01/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 21:20 - PT-RIO de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2964 | 16 | Leão |
2º | 1378 | 20 | Peru |
3º | 4140 | 10 | Coelho |
4º | 5842 | 11 | Cavalo |
5º | 4501 | 1 | Avestruz |
6º [soma] | 8825 | ||
7º [mult] | 084 | ||
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 19h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 19:00 - PT-RIO de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2110 | 3 | Burro |
2º | 7353 | 14 | Gato |
3º | 1290 | 23 | Urso |
4º | 5257 | 15 | Jacaré |
5º | 0513 | 4 | Borboleta |
6º [soma] | 6523 | ||
7º [mult] | 784 | ||
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 16:00 - PT-RIO de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3979 | 20 | Peru |
2º | 9718 | 5 | Cachorro |
3º | 4284 | 21 | Touro |
4º | 4262 | 16 | Leão |
5º | 2127 | 7 | Carneiro |
6º [soma] | 4370 | ||
7º [mult] | 667 | ||
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 14:20 - PT-RIO de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8616 | 4 | Borboleta |
2º | 7456 | 14 | Gato |
3º | 1709 | 3 | Burro |
4º | 3974 | 19 | Pavão |
5º | 6724 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 8479 | ||
7º [mult] | 240 | ||
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 21/01/2023 11:20 - PT-RIO de 21-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4222 | 6 | Cabra |
2º | 3556 | 14 | Gato |
3º | 7936 | 9 | Cobra |
4º | 1693 | 24 | Veado |
5º | 1946 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 9353 | ||
7º [mult] | 013 | ||