Jogo do bicho RJ 20/01/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 21:20 - PT-RIO de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9057 | 15 | Jacaré |
2º | 2784 | 21 | Touro |
3º | 1224 | 6 | Cabra |
4º | 9664 | 16 | Leão |
5º | 8230 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 0959 | ||
7º [mult] | 214 | ||
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 18:20 - PT-RIO de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6792 | 23 | Urso |
2º | 9669 | 18 | Porco |
3º | 4745 | 12 | Elefante |
4º | 3886 | 22 | Tigre |
5º | 0593 | 24 | Veado |
6º [soma] | 5685 | ||
7º [mult] | 671 | ||
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 16:00 - PT-RIO de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9661 | 16 | Leão |
2º | 0579 | 20 | Peru |
3º | 4543 | 11 | Cavalo |
4º | 3383 | 21 | Touro |
5º | 7418 | 5 | Cachorro |
6º [soma] | 5584 | ||
7º [mult] | 593 | ||
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 14:20 - PT-RIO de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3295 | 24 | Veado |
2º | 5807 | 2 | Águia |
3º | 7658 | 15 | Jacaré |
4º | 4341 | 11 | Cavalo |
5º | 3223 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 4324 | ||
7º [mult] | 134 | ||
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 20/01/2023 11:20 - PT-RIO de 20-01-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6795 | 24 | Veado |
2º | 5976 | 19 | Pavão |
3º | 4593 | 24 | Veado |
4º | 9653 | 14 | Gato |
5º | 0361 | 16 | Leão |
6º [soma] | 7378 | ||
7º [mult] | 606 | ||