Jogo do bicho RJ 18/03/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 21:20 - PT-RIO de 18-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9042 | 11 | Cavalo |
2º | 9087 | 22 | Tigre |
3º | 2957 | 15 | Jacaré |
4º | 0779 | 20 | Peru |
5º | 2307 | 2 | Águia |
6º [soma] | 4172 | ||
7º [mult] | 164 | ||
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 19h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 19:00 - PT-RIO de 18-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5850 | 13 | Galo |
2º | 1807 | 2 | Águia |
3º | 4919 | 5 | Cachorro |
4º | 6980 | 20 | Peru |
5º | 7922 | 6 | Cabra |
6º [soma] | 7478 | ||
7º [mult] | 630 | ||
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 16:00 - PT-RIO de 18-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9194 | 24 | Veado |
2º | 9574 | 19 | Pavão |
3º | 7769 | 18 | Porco |
4º | 6288 | 22 | Tigre |
5º | 9940 | 10 | Coelho |
6º [soma] | 2765 | ||
7º [mult] | 023 | ||
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 14:20 - PT-RIO de 18-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2451 | 13 | Galo |
2º | 4798 | 25 | Vaca |
3º | 8276 | 19 | Pavão |
4º | 4803 | 1 | Avestruz |
5º | 9729 | 8 | Camelo |
6º [soma] | 0057 | ||
7º [mult] | 759 | ||
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 18/03/2023 11:20 - PT-RIO de 18-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7788 | 22 | Tigre |
2º | 1636 | 9 | Cobra |
3º | 5604 | 1 | Avestruz |
4º | 3752 | 13 | Galo |
5º | 2641 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 1421 | ||
7º [mult] | 741 | ||