Jogo do bicho RJ 14/03/2023 21h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 21:20 - PT-RIO de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9829 | 8 | Camelo |
2º | 5162 | 16 | Leão |
3º | 6201 | 1 | Avestruz |
4º | 0971 | 18 | Porco |
5º | 4067 | 17 | Macaco |
6º [soma] | 6230 | ||
7º [mult] | 737 | ||
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 18h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 18:20 - PT-RIO de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 0540 | 10 | Coelho |
2º | 1212 | 3 | Burro |
3º | 4347 | 12 | Elefante |
4º | 4709 | 3 | Burro |
5º | 0385 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 1193 | ||
7º [mult] | 654 | ||
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 16h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 16:00 - PT-RIO de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7946 | 12 | Elefante |
2º | 9947 | 12 | Elefante |
3º | 9025 | 7 | Carneiro |
4º | 2496 | 24 | Veado |
5º | 0056 | 14 | Gato |
6º [soma] | 9470 | ||
7º [mult] | 038 | ||
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 14h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 14:20 - PT-RIO de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 8000 | 25 | Vaca |
2º | 4223 | 6 | Cabra |
3º | 9097 | 25 | Vaca |
4º | 0214 | 4 | Borboleta |
5º | 9760 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 1294 | ||
7º [mult] | 784 | ||
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 11h - PT-RIO
Jogo do bicho RJ 14/03/2023 11:20 - PT-RIO de 14-03-2023
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2242 | 11 | Cavalo |
2º | 5209 | 3 | Burro |
3º | 6283 | 21 | Touro |
4º | 5966 | 17 | Macaco |
5º | 6091 | 23 | Urso |
6º [soma] | 5791 | ||
7º [mult] | 678 | ||